管道堵水气囊 新型技术 新研发 封堵效果相当的好
规格(mm) 适应管径(mm) Z高充气压力(MPa)
φ400*1 DN 400 0.03
φ500*1 DN500 0.03
φ600*1 DN 600 0.03
φ700*1.1 DN 700 0.03
φ800*1.2 DN 800 0.03
φ900*1.4 DN 900 0.03
φ1000*1.5 DN 1000 0.025
φ1200*1.8 DN 1200 0.025
φ1400*2.1 DN 1400 0.02
φ1500*2.3 DN1500 0.02
φ1600*2.3 DN 1600 0.02
φ1800*2.4 DN 1800 0.01
φ2000*3 DN2000 0.01
|